令和7年7月18日付け
派遣労働者数 | 4名 |
派遣先事業所数 | 1事業所 |
労働者派遣に関する料金の平均額 | 34,346円(8時間 平均) |
派遣労働者の賃金の平均額 | 20,257円(8時間 平均) |
マージン率(※1) | 41.0% |
労使協定に関する事項 | 労使協定を締結しているか否か:締結済 労使協定を締結している派遣労働者の範囲:派遣先でシステムエンジニアとプログラマーの業務に従事する者 労使協定の有効期限終期:2026年3月31日 |
教育訓練に関する事項 | プログラミング研修、システム開発研修、管理研修会、 情報処理技術者受験支援等を実施しています |
福利厚生に関する事項 | 全国健康保険協会の福利厚生施設を 利用することができます |
※1 … マージン率=〔前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額〕-〔前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者1人1日(8時間)当たりの賃金の額の平均額〕/〔前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額〕
※マージンには、法定福利費(健康保険料・厚生年金保険料・労災保険料・雇用保険料などの会社負担分)、その他経費(有給休暇取得、退職金積立、教育訓練費、福利厚生費、採用募集費、労務管理費、賠償保険料、他運営費など)が含まれます。